产品图片 型号 额定电压 最大正压 最大负压 最大流量 寿命测试 噪音 规格书下载
PV-AP33-BA12-A2 12-24V >180KPa >90KPa 3.0L/min >1000H <65DB 规格书下载
PV-AP16-BA03-A1 3V-6V >40KPa >30KPa 0.4L/min >150H <65DB 规格书下载
PV-AP32-AA12-A1 3-18V >140KPa >60KPa 3-7L/min可调 >1000H <55DB 规格书下载
PV-AP37-AA12-A3 3-18V >150KPa >60KPa 1-3.0L/min可调 >500H <60DB 规格书下载
PV-AW27-AA12-A5 6-24V >160KPa >60KPa 1.8L/min >500H <60DB 规格书下载
PV-AP60-AA12-A6 12-24V >100KPa >60KPa 15L/min >1000H <60DB 规格书下载
PVP-370-A3 规格书下载
PVP-555-A1 规格书下载
PVP-095-A1 3-18V DC > 140Kpa < 140Kpa 3-7L可调 < 55db 规格书下载

联系地址:

东莞黄江镇黄京坑清河路东吴科学园2栋703

联系电话:

联系电话:

18926439503 蒋先生

E-mail :

szpuvalvex@163.com

扫一扫,关注我们

服务热线

18926439503

Copyright © 2019 深圳市博威克斯科技有限公司 版权所有

粤ICP备19069987号